Métodos de referencia
CONTAMINANTE | ANÁLISIS | MUESTREO |
---|---|---|
O3 | Fotometría Ultravioleta. Norma UNE-EN 14625:2005 “Calidad del aire ambiente. Método normalizado de medida de la concentración del ozono por fotometría ultravioleta” (Al ser de reciente publicación, se sigue utilizando la Norma UNE 77221:2000 “Calidad del aire. Determinación de ozono en aire ambiente. Método por fotometría ultravioleta”) |
|
SH2/SO2 | Fluorescencia Ultravioleta. Norma UNE-ISO 10498:2006 “ Aire ambiente. Determinación del dióxido de azufre. Método de fluorescencia ultravioleta.” Norma UNE-EN 14212:2006 “Calidad del aire ambiente. Determinación del dióxido de azufre. Método normalizado de medida de la concentración de dióxido de azufre por fluorescencia ultravioleta.” |
|
NOx Y NO2 | Quimioluminiscencia. Norma UNE 77212:1993 “ Calidad del aire. Determinación de la concentración másica de los óxidos de nitrógeno. Método de quimioluminiscencia.”, que es equivalente al ISO 7996:1985. Norma UNE-EN 14211:2006 “Calidad del aire ambiente. Método normalizado de medida de la concentración de dióxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno por quimioluminiscencia.”, que es equivalente al ISO 7996:1985. |
|
Pb | Método de espectrometría de absorción atómica. Norma UNE 77230:1998 “Aire ambiente. Determinación del plomo particulado en aerosoles captados en filtros”, equivalente a ISO 9855:1993 |
|
PM10 | Gravimetría. Norma UNE-EN 12341 “Calidad del aire. Determinación de la fracción PM10 de la materia particulada en suspensión. Método de referencia y procedimiento de ensayo de campo para demostrar la equivalencia de los métodos de medida al de referencia” |
Aspiración en filtros. |
PM2,5 |
Gravimetría. Norma UNE-EN 14907:2006 |
Aspiración en filtros. |
CO |
Espectrometría infrarroja no dispersiva (IRND) Norma UNE-EN 14626:2006 “Calidad del aire ambiente. Método normalizado de medida de la concentración de monóxido de carbono por espectroscopia infrarroja no dispersiva. ” |
|
C6H6 |
Cromatografía de gases. Norma UNE-EN 14662-1:2006 “Calidad del aire ambiente. Método de medida de las concentraciones de benceno. Parte 1: Muestreo por aspiración seguido de desorción térmica y cromatografía de gases” Norma UNE-EN 14662-2:2006 “Calidad del aire ambiente. Método de medida de las concentraciones de benceno. Parte 1: Muestreo por aspiración seguido de desorción por disolventes y cromatografía de gases” Y Norma UNE-EN 14662-3:2006 “Calidad del aire ambiente. Método de medida de las concentraciones de benceno. Parte 1: Muestreo automático por aspiración con cromatografía de gases in situ” (se pueden utilizar cualquiera de las tres) |
Aspiración en un cartucho absorbente. |
En cualquier caso en la legislación se especifica que las autoridades competentes podrán utilizar cualquier otro método siempre que demuestren que da resultados equivalentes al método anterior.